Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetro funcional | |
Dimensão do produto (mm) | Depende |
Material base | MDF, placa partical, madeira compensada, placa de PVC, painel de alumínio |
Material de Superfície | PVC, PET, folha acrílica, folha HPL, folha de alumínio, CPL ETC |
Cola | Cola termofusível PUR, cola fria PVAC |
Produto final | Painel de móveis, Painel de porta, Armário de cozinha |
Parâmetro técnico | |
Projeto | Pesquisa e desenvolve voluntariamente |
Velocidade de corrida | 4 vezes por minuto |
Poder total | Depende |
Pressionando Sistema | Pneumático |
Parte Elétrica | Schneider |
Cor | Azul |
Certificação | CE |
Termos de pagamento | TT (transferência bancária), LC (LC à vista), Western Union, Money Grams, Garantia Comercial |
capacidade de fornecimento | 100 conjuntos por mês |
Prazo de entrega | Produto padrão 4 semanas, produto personalizado 6-12 semanas |
Detalhes da embalagem | Folha de protesto de plástico e caixa de madeira |
Parâmetro funcional | |
Dimensão do produto (mm) | Depende |
Material base | MDF, placa partical, madeira compensada, placa de PVC, painel de alumínio |
Material de Superfície | PVC, PET, folha acrílica, folha HPL, folha de alumínio, CPL ETC |
Cola | Cola termofusível PUR, cola fria PVAC |
Produto final | Painel de móveis, Painel de porta, Armário de cozinha |
Parâmetro técnico | |
Projeto | Pesquisa e desenvolve voluntariamente |
Velocidade de corrida | 4 vezes por minuto |
Poder total | Depende |
Pressionando Sistema | Pneumático |
Parte Elétrica | Schneider |
Cor | Azul |
Certificação | CE |
Termos de pagamento | TT (transferência bancária), LC (LC à vista), Western Union, Money Grams, Garantia Comercial |
capacidade de fornecimento | 100 conjuntos por mês |
Prazo de entrega | Produto padrão 4 semanas, produto personalizado 6-12 semanas |
Detalhes da embalagem | Folha de protesto de plástico e caixa de madeira |
Copyright © Guangzhou Tiege Woodworking Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.| Mapa do site